Sobrenome
|
Nome
|
Patente militar/ Nacionalidade
|
Unidade militar
|
Data do falecimento (aaaa-mm-dd)
|
Local do falecimento
|
Data de nascimento
|
Lugar de nascimento |
Observaçőes |
| ? | TANAS | GEM/RUMUNIA | I.R.45. | 1917-08-11 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| ???ANTSCHUK | - | ROSJA | ZIVILG. | - | LAMSDORF | - | - | - |
| ?A | - | RUMÄN | INF.REGT.10 KP.? | 191?-03-30 | LAMSDORF | - | - | - |
| ?APIN | PIOTR | GEM./RUSS. | I.R.199 | - | LAMSDORF | - | - | - |
| ?ARIOE | PETRE | GEM./RUM. | I.R.64 | 1917-01-21 | LAMSDORF | 1881 | - | - |
| ?DOZ | NIK? | - | - | 1915-06-26 | LAMSDORF | - | - | - |
| ?GLIN | GAWREL | GEM./RUSS. | I.R.333 | - | LAMSDORF | - | - | - |
| ?KI | STEFAN | GEM./ | I.R.12 | 1918-10-14 | LAMSDORF | 188? | - | - |
| ?KOWALEW | PROKOFI | RUSS. | INF.REGT. ?.8.KP. | - | LAMSDORF | - | - | - |
| ?LOWATSCHOW | ANDREJ | GEM./RUSS. | I.R.51 | 1917-03-05 | LAMSDORF | - | - | - |
| ?PADIANU | ALEXANDER | GEM./RUM. | I.R.1 | 1917-07-23 | LAMSDORF | 1879 | - | - |
| ?RRAGIMOW | ABRACHIM | GEM./RUSS. | I.R.123 | 1918-03-02 | LAMSDORF | 1883 | - | - |
| ?RSELUNSKI | ?SCHESLA? | ROSJA | ZIVILGEF. | - | LAMSDORF | - | - | - |
| ?TSCHENKO | FEODOR | - | I.R.141 | - | LAMSDORF | - | - | - |
| ABAGIN | MACIN | GEM/RUMUNIA | I.R.31 | 1918-04-07 | LAMSDORF | 1884 | - | - |
| ABANIANZ | AWASOW | GEM./RUSS. | I.R.140 | 1917-05-05 | LAMSDORF | 1893 | - | - |
| ABASCHKIN | SERGEI | GEM./RUSS. | SCHUTT.R.16 | 1916-07-18 | LAMSDORF | 1884 | - | - |
| ABDRAFIKOW | GISATSCHA | GEM/ROSJA | I. R. 318 | 1917-12-10 | LAMSDORF | 1883 | - | - |
| ABDRAMAN | RADIRSCH | GEM | FINNL.SCHUT.11 | 1918-01-02 | LAMSDORF | 1885 | - | - |
| ABDULMILEIGE | CHASON | GEM/ROSJA | I.R.260 | 1918-08-11 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| ABERCIN | DIMITRU | GEM/RUMUNIA | I. R. 86 | 1918-07-18 | LAMSDORF | 1875 | - | - |
| ABOCU | DIMITRI | GEM./RUMÄN | I.R.48 | 1917-02-27 | LAMSDORF | 1881 | - | - |
| ABOLIN | JAKOB | GEM/ROSJA | ZIV.GEF. | 1918-11-16 | LAMSDORF | 1884 | - | - |
| ABRAMENKO | ROMAN | GEM/ROSJA | I.R.178 | - | LAMSDORF | 1882 | - | - |
| ABRAMITZ | JAKOB | ROSJA | JNF.RGT.3.5.KP | 1915-08-06 | LAMSDORF | - | - | - |
| ABRAMOW | ALEXEI | GEM/ROSJA | I.R.13 | 1918-04-26 | LAMSDORF | 1878 | - | - |
| ABRAMOW | MEFODI | GEM./RUSS. | I.R.104 | 1916-12-07 | LAMSDORF | 1885 | - | - |
| ABRAMOWITSCH | VINZENT | GEM/ROSJA | I. R. 109 | 1918-02-22 | LAMSDORF | 1884 | - | - |
| ABRAMSOHN | MAX | GEM/ROSJA | I.R.113 | 1917-12-12 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| ABROSSIMOW | ALEXEI | GEM/ROSJA | I.R.144 | 1919-01-18 | LAMSDORF | 1877 | - | - |
| ABUBAKEROW | CHABUK | GEM./RUSS. | I.R.18 | 1918-04-28 | LAMSDORF | 1898 | - | - |
| ACAGEA | TUDOC | GEM./RUMAN | I.R.41 | 1917-07-15 | LAMSDORF | 1887 | - | - |
| ACHMEDIANOW | MUCHTARUL?A | GEM/ROSJA | I.R.17 | 1918-08-07 | LAMSDORF | 1875 | - | - |
| ACHRIMOWIG | PETER | GEM | SCHUTZ.R.40 | 1918-01-29 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| ADAMIAK | ALEXANDER | GEM/ROSJA | I. R. 123. 16. | 1917-08-11 | LAMSDORF | 1889 | - | - |
| ADAMZYK | WLADISLAUS | RUSS. | INF.REGT.32.4.KP | 1915-04-14 | LAMSDORF | - | - | - |
| ADIJAKOW | WASILI | RUSS. | ASTRACH.GR.REGT.12 | 1917-05-03 | LAMSDORF | - | - | - |
| ADMAKJEW | FANAFEI | GEM./RUSS. | I.R.56 | - | LAMSDORF | - | - | - |
| ADRESSOWISCH | FAMOFEI | GEM | SIB.SCHUT.6 | 1917-08-30 | LAMSDORF | 1878 | - | - |
| AFANASIEW | STEFAN | GEM/ROSJA | GRENZ. R. 3 | 1918-03-19 | LAMSDORF | 1883 | - | - |
| AFANASIJEW | ALEXE | ROSJA | JNF.REGT.211.4.KP | 1915-07-20 | LAMSDORF | - | - | - |
| AFONIN | TICHON | GEM/ROSJA | I. R. 2 | 1918-07-03 | LAMSDORF | 1882 | - | - |
| AFSSCHINICHOW | GIRIL | GEM./RUSS. | I.R.3 | 1917-03-22 | LAMSDORF | 1895 | - | - |
| AGAFANOW | NIKOALI | GEM/ROSJA | I.R.67 | 1917-12-04 | LAMSDORF | 1895 | - | - |
| AGAFONOW | DANIEL | GEM/ROSJA | TRAN.B.1 | - | LAMSDORF | - | - | - |
| AGAFONOW | TEODOR | GEM./RUSS. | I.R.37 | 1918-08-10 | LAMSDORF | 1882 | - | - |
| AGAIHIC | TOADOR | GEM/RUMUNIA | I.R.?7 | 1917-03-16 | LAMSDORF | 1883 | - | - |
| AGOSCHIN | TROL | GEM./RUSS. | I.R.201 | 1918-05-4 | LAMSDORF | 1880 | - | - |
| AIGEEW | EWSEI | GEM/ROSJA | I. R. 5 | 1918-08-09 | LAMSDORF | 1885 | - | - |
| AILOIE | GHEORGHE | GEM/RUMUNIA | I.R.69 | 1917-09-06 | LAMSDORF | 1878 | - | - |
| AIWASOW | ARSCHAK | RUSS. | INF.REGT.323.5.KP. | 1915-11-03 | LAMSDORF | - | - | - |
| AJITARITZEI | WASILI | RUMÄN | JNF.REGT. 67. | 1917-03-22 | LAMSDORF | - | - | - |
| AKASOW | WASSILI | GEM/ROSJA | I.R.774 | 1918-03-25 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| AKBOLADOW | GALIDON | GEM./RUSS. | I.R.80 | 1917-12-14 | LAMSDORF | 1881 | - | - |
| AKBULATOW | BAJRASCH | RUSS. | I.R.311 | 1918-04-03 | LAMSDORF | 1896 | - | - |
| AKIFJEW | TEODOR | GEM./RUSS. | I.R.311 | - | LAMSDORF | 1894 | - | - |
| AKIMOW | ALEXEI | GEM./RUSS. | I.R.17 | 1918-08-09 | LAMSDORF | 1895 | - | - |
| AKININ | FEODOR | GEM/ROSJA | I. R. 455 | 1917-10-06 | LAMSDORF | 1890 | - | - |
| AKMENTIN | EDUARDO | GEM/ROSJA | I.R.14 | 1918-07-01 | LAMSDORF | 1891 | - | - |
| AKOPOW | MICHAIL | GEM/ROSJA | I. R. 36 | 1918-10-13 | LAMSDORF | 1870 | - | - |
| AKSENTIEWITSCH | MILUTIN | GEM./SER. | I.REGT.17 | 1918-06-14 | LAMSDORF | 1890 | - | - |
| AKULINKIN | WLADIMIR | GEM | SCHUTZ.R.7 | 1918-10-08 | LAMSDORF | 1884 | - | - |
| ALADYSCHEW | DIMITRI | GEM./ | SCHUTZ.R.99 | 1918-01-04 | LAMSDORF | 1886 | - | - |
| ALASCHEW | MICHAIL | GEM/ROSJA | I.R.5 | 1918-10-24 | LAMSDORF | 1897 | - | - |
| ALBERTI | GIOVANI | GEM/WŁOCHY | I.R.202 | 1918-12-07 | LAMSDORF | 1896 | - | - |
| ALBU | NICOLAE | GEM./RUMAN | I.R.88 | 1917-07-10 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| ALBU | NIKULAI | RUMÄN | INF.REGT.36 | 1916-12-23 | LAMSDORF | - | - | - |
| ALBU | PATRACHE | GEM./RUM. | I.R.24. | 1917-01-25 | LAMSDORF | 1893 | - | - |
| ALCESTE | JMBIMBO | FELDW/WŁOCHY | PLOT.273.RR.CC | 1918-10-26 | LAMSDORF | - | - | - |
| ALCKU | GEORGE | GEM./RUMAN | I.R.67 | 1917-01-09 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| ALDEA | DUMITRU | GEM./RUMÄN | I.R.59 | 1917-04-18 | LAMSDORF | 1887 | - | - |
| ALDOSCHIN | SEMION | GEM/ROSJA | I. R. 54 | 1918-07-21 | LAMSDORF | 1878 | - | - |
| ALECU | STEFAN | GEM/RUMUNIA | I.R.23 | 1917-09-01 | LAMSDORF | 1879 | - | - |
| ALEKSANDROEI | GHEORGHE | GEM./RUMÄN | I.R.54 | 1917-05-11 | LAMSDORF | 1883 | - | - |
| ALELUJEW | RUSMA | SERG/ROSJA | I. R. 300 | 1918-02-27 | LAMSDORF | 1894 | - | - |
| ALEXANDER | APOSTOL | GEM./RUM. | I.R.76 | 1917-01-04 | LAMSDORF | 1871 | - | - |
| ALEXANDER | PETER | GEM./RUMÄN | I.R.1 | 1916-12-29 | LAMSDORF | 1880 | - | - |
| ALEXANDRESCU | GHEORGHE | GEM./RUMAN | I.R.58 | 1917-04-11 | LAMSDORF | 1883 | - | - |
| ALEXANDRESCU | WASSILI | GEM./RUM. | I.R.58. | 1917-01-23 | LAMSDORF | 1876 | - | - |
| ALEXANDRIE | MILOSCH | GEM/SERBIA | I. R. 4 | 1917-12-17 | LAMSDORF | 1892 | - | - |
| ALEXANDROW | JAKOB | GEFR/ROSJA | I.R.19 | - | LAMSDORF | 1896 | - | - |
| ALEXANDROW | JAKOB | RUSS. | INF.REGT.333.10.KP. | 1916-01-15 | LAMSDORF | - | - | - |
| ALEXANDROW | WASILI | GEM/ROSJA | I. R. 4 | 1918-08-21 | LAMSDORF | 1874 | - | - |
| ALEXANDRU | CONSTANTIN | GEM./RUM. | I.R.81 | 1917-01-01 | LAMSDORF | 1881 | - | - |
| ALEXANDRU | CONSTANTIN | RUMÄN | INF.REGT.27.1.KP | 1917-06-08 | LAMSDORF | - | - | - |
| ALEXE | PETRAIKA | RUMÄN | INF.REGT.76.18.KP. | 1916-11-28 | LAMSDORF | - | - | - |
| ALEXEEW | STEPAN | GEM | SIB.SCHUT.3 | 1917-09-07 | LAMSDORF | 1877 | - | - |
| ALEXEI | ELIM | GEM./RUM. | I.R.73 | 1917-04-22 | LAMSDORF | 1879 | - | - |
| ALEXEJEFF | JWAN | RUSS. | INF.REGT.113.14.KP. | 1915-03-17 | LAMSDORF | - | - | - |
| ALEXEJENKO | DIMITRI | GEM | SIB. SCHÜT. R. 38 | 1918-01-09 | LAMSDORF | 1886 | - | - |
| ALEXEJEW | DIMITRI | GEM/ROSJA | I. R. 271 | 1917-10-02 | LAMSDORF | 1878 | - | - |
| ALEXEJEW | IWAN | GEM./RUSS. | I.R.165 | 1916-09-28 | LAMSDORF | 1891 | - | - |
| ALEXEJEW | JWAN | RUSS. | JNF.REGT.10.2.KP | 1917-06-26 | LAMSDORF | - | - | - |
| ALEXEJEW | KLAFDJ | RUSS. | INF.REGT.82.3.KP. | 1917-02-17 | LAMSDORF | - | - | - |
| ALEXEJEW | MICHAIL | GEM./RUSS. | I.R.228 | 1917-05-08 | LAMSDORF | 1893 | - | - |
| ALEXEJEW | MICHAIL | GEM/ROSJA | I.R.267 | 1918-04-16 | LAMSDORF | 1883 | - | - |
| ALEXIENKO | HERAFIM | ROSJA | JNF.REGT.205.6.KP | 1915-07-09 | LAMSDORF | - | - | - |
| ALEXJEW | ABRAM | GEM./RUSS. | I.R.1.1. | 1916-09-28 | LAMSDORF | 1891 | - | - |
| ALFONIN | FROM | GEM/ROSJA | I.R.121 | 1918-12-14 | LAMSDORF | 1882 | - | - |
| ALIBEK | BAZABEK | GEM/RUMUNIA | I. R. 73 | 1917-08-02 | LAMSDORF | 1877 | - | - |
| ALIFENKO | JWAN | RUSS. | INF.REGT.281. | 1917-05-09 | LAMSDORF | - | - | - |
| ALIMPIE | SKRETSCHA | GEM./SER. | I.R.8 | 1916-11-12 | LAMSDORF | 1877 | - | - |
| ALITZOIN | CONSTANTIN | GEM./RUMÄN | I.R.58 | 1917-04-29 | LAMSDORF | - | - | - |
| ALLIVA CASALI | MATIO | UTFFZ/WŁOCHY | I.R.4 M.G.KP | 1918-12-28 | LAMSDORF | 1883 | - | - |
| ALOCHIN | SIMJON | GEM | SIB.SCHUT.R. | 1919-01-21 | LAMSDORF | 1886 | - | - |
| ALOKIN | RUSMA | GEM./RUSS. | I.R.250 | 1917-07-05 | LAMSDORF | 1893 | - | - |
| ALOSCHIN | JAKOB | RUSS. | INF.REGT.243.3.KP. | 1915-06-26 | LAMSDORF | - | - | - |
| ALTAMANOW | ALEXANDER | GEM/ROSJA | I.R.309 | 1917-08-19 | LAMSDORF | 1889 | - | - |
| ALWICHIS | JAKOB | GEM/ROSJA | I.R.220 | 1918-06-25 | LAMSDORF | 1885 | - | - |
| AMAGAU | JOJE | GEM./RUM. | I.R.67 | 1917-??-22 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| AMAXINOI | GEORGE | GEM./RUMAN | I.R.54 | 1917-03-15 | LAMSDORF | 1884 | - | - |
| AMBROSKI | MARTN | GEM/ROSJA | I.R.32 | 1917-12-24 | LAMSDORF | 1885 | - | - |
| AMELOCI | PETRE | GEM./RUMAN | I.R.45 | 1917-05-05 | LAMSDORF | 1885 | - | - |
| AMERSCHANOW | SOWARDIN | GEM./RUSS. | I.R.151 | 1918-08-29 | LAMSDORF | 1884 | - | - |
| AMOSSOW | ILARIAN | GEF./RUSS. | I.R.100 | - | LAMSDORF | - | - | - |
| AMPEA | JOAN | GEM./RUMAN | I.R.45 | 1917-01-14 | LAMSDORF | 1879 | - | - |
| AMZICA | DUMITRU | GEM/RUMUNIA | I.R.70 | 1917-12-25 | LAMSDORF | 1895 | - | - |
| ANANEW | STEFAN | GEM/ROSJA | I.R.7 | 1918-10-10 | LAMSDORF | 1883 | - | - |
| ANANIEFF | JWAN | RUSS. | INF.REGT.108.5.KP. | 1915-05-31 | LAMSDORF | - | - | - |
| ANANJEW | WASSILI | GEM/ROSJA | I.R.22? | - | LAMSDORF | 1889 | - | - |
| ANANJEW* | PIOTER | RUSS. | INF.REGT.210.1.KP. | 1915-10-26 | LAMSDORF | - | - | - |
| ANASION | THEODOR | GEM/ROSJA | I.R.74 | 1915-09-12 | LAMSDORF | 1878 | - | - |
| ANDEJANOW | JEGOR | GEM./RUSS. | I.R.50 | - | LAMSDORF | 1879 | - | - |
| ANDELKOWITSCH | STOJAN | GEM/SERBIA | I.R.12 | 1918-04-30 | LAMSDORF | 1893 | - | - |
| ANDRASOW | JEGOR | GEM/ROSJA | I.R.207 | 1918-10-20 | LAMSDORF | 1880 | - | - |
| ANDRE | PAWEL | GEM./RUM. | I.R.? | 1917-06-15 | LAMSDORF | 1894 | - | - |
| ANDREA | GHEORGHI | GEM/RUMUNIA | I. R. 47 | 1917-07-07 | LAMSDORF | 1875 | - | - |
| ANDREANOT | TIOK | GEM/ROSJA | I.R.17 | 1919-04-28 | LAMSDORF | 1880 | - | - |
| ANDREANOW | WASSILI | GEM/ROSJA | I.R.39 | 1918-05-06 | LAMSDORF | 1895 | - | - |
| ANDREENKO | ANDREI | GEM./RUSS. | I.R.146 | 1917-11-29 | LAMSDORF | 1895 | - | - |
| ANDREES | JOSE | GEM./RUM. | I.R.54. | 1917-01-26 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| ANDREEW | JAGOR | GEM/ROSJA | I. R. 222 | 1917-10-09 | LAMSDORF | 1872 | - | - |
| ANDREI | CONSTANTIN | GEM/RUMUNIA | I. R. 23 | 1917-10-20 | LAMSDORF | 1890 | - | - |
| ANDREI | CONSTANTIN | GEM/RUMUNIA | I.R.18 | 1917-08-16 | LAMSDORF | 1889 | - | - |
| ANDREI | DUMITRU | - | INF.REGT.58.12 | 1917-02-05 | LAMSDORF | - | - | - |
| ANDREI | JON | GEM/RUMUNIA | I.R.58 | ????-??-?? | LAMSDORF | 1884 | - | - |
| ANDREI | NECULARA | RUMÄN | I.R.38.2.KP. | 1917-02-07 | LAMSDORF | - | - | - |
| ANDREI | NEDELKU | GEM./RUMAN | I.R.75 | 1917-01-20 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| ANDREI | NICOLAI | GEM./RUMAN | I.R.36 | 1917-02-14 | LAMSDORF | 1890 | - | - |
| ANDREI | PETRE | GEM./RUMAN | I.R.40 | 1917-06-07 | LAMSDORF | 1895 | - | - |
| ANDREI | TANASE | GEM./RUMAN | I.R.36 | 1917-05-25 | LAMSDORF | 1892 | - | - |
| ANDREJANOW | IGNATI | GEM./RUSS. | I.R.50 | 1917-05-23 | LAMSDORF | 1879 | - | - |
| ANDREJEF | IWAN | GEM./RUSS. | I.R.6 | 1917-06-20 | LAMSDORF | 1893 | - | - |
| ANDREJEF | IWAN | GEM/ROSJA | I. R. 222 | 1917-09-09 | LAMSDORF | 1890 | - | - |
| ANDREJEW | ARAI | UTFF./RUSS. | I.R.20 | 1917-03-15 | LAMSDORF | 1892 | - | - |
| ANDREJEW | JUAN | RUSS. | ROSTOWSKI.GR.REGT.2 | 1917-04-08 | LAMSDORF | - | - | - |
| ANDREJEW | NIKIFOR | GEM/ROSJA | ART.BRIG.63 | 1918-06-17 | LAMSDORF | 1892 | - | - |
| ANDREJEW | PAWEL | GEM./RUSS. | I.R.221 | 1917-11-29 | LAMSDORF | 1894 | - | - |
| ANDREJEW | SERGE | GEM./RUSS. | I.R.32 | 1918-10-17 | LAMSDORF | 1889 | - | - |
| ANDREJEW | WASILI | GEM./RUSS. | I.R.91 | 1917-03-22 | LAMSDORF | 1894 | - | - |
| ANDREJEW | WASSILI | GEM/ROSJA | I. R. 333 | 1917-12-18 | LAMSDORF | 1871 | - | - |
| ANDREJEW | WASSILI | GEM/ROSJA | I.R.455.4 | 1919-09-25 | LAMSDORF | 1885 | - | - |
| ANDREJEW | WASSILI | GEM/ROSJA | GA.R.2 | 1918-12-24 | LAMSDORF | 1879 | - | - |
| ANDREJTSCHUK | LEON | GEM/ROSJA | I.R.112 | - | LAMSDORF | 1875 | - | - |
| ANDRENJUK | GRIGORI | GEM./RUSS. | I.R.52 | 1917-05-25 | LAMSDORF | 1886 | - | - |
| ANDREONIE | WASILI | GEM./RUMÄN | I.R.54 | 1917-06-26 | LAMSDORF | 1885 | - | - |
| ANDRISCH | MICHAJ | GEM./RUMAN | I.R.54 | 1917-05-19 | LAMSDORF | 1887 | - | - |
| ANDRIZIA | JON | GEM./RUMAN | I.R.57 | 1917-06-24 | LAMSDORF | 1883 | - | - |
| ANDROLE | COMA | RUMÄN | INF.REGT. 75.16.KP. | 1916-12-25 | LAMSDORF | - | - | - |
| ANDRONESCU | GEORGE | RUMÄN | JNF.REGT.75.13.KP | 1917-02-14 | LAMSDORF | - | - | - |
| ANDRONOW | PAWEL | GEM/ROSJA | I.R.94.I.I. | 1917-08-13 | LAMSDORF | 1890 | - | - |
| ANDRUSZUK | ANATOLI | GEM/ROSJA | I.R.18 | 1917-09-22 | LAMSDORF | 1883 | - | - |
| ANDUSCHTZUK | NIKOFOR | GEM/ROSJA | I. R. 49 | 1917-12-08 | LAMSDORF | 1892 | - | - |
| ANFIPOW | JESTGRANIA | RUSS. | NIEWSKI.INF.REGT.1 | 1917-04-16 | LAMSDORF | - | - | - |
| ANGAFONOW | IWAN | GEM./RUSS. | I.R.455 | 1917-10-21 | LAMSDORF | 1879 | - | - |
| ANGEHLESCU | JON | GEM./RUMÄN | I.R.81 | 1917-02-27 | LAMSDORF | 1880 | - | - |
| ANGHEL | CONSTANTIN | GEM./RUMAN | I.R.44 | 1917-02-24 | LAMSDORF | 1882 | - | - |
| ANGHEL | MARION | GEM./RUMAN | I.R.42 | 1917-01-18 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| ANGHEL | NASTASE | GEM./RUMAN | I.R.75 | 1917-03-21 | LAMSDORF | 1895 | - | - |
| ANGHEL | PARACHIV | GEM./RUMAM | I.R.60 | 1917-05-30 | LAMSDORF | 1880 | - | - |
| ANGHEL | PETRE | GEM./RUM. | I.R.26 | 1917-01-29 | LAMSDORF | 1891 | - | - |
| ANGHELE | JON | GEM./RUM. | I.R.72. | 1917-01-21 | LAMSDORF | 1887 | - | - |
| ANIKEIOW | JEGOR | RUSS. | LEIBG.PAWLOWSKI 1.KOP. | 1917-04-10 | LAMSDORF | - | - | - |
| ANIKEJEF | GRIOGORI | GEM/ROSJA | I.R.251 | - | LAMSDORF | 1881 | - | - |
| ANISIMOW | AMBROFE | RUSS. | INF.REGT.336.2.KP. | 1915-10-04 | LAMSDORF | - | - | - |
| ANISIMOW | FEODOR | UTFFZ/ROSJA | I. R. 206 | 1918-02-22 | LAMSDORF | 1880 | - | - |
| ANISIMOW | SUKIAN | GEF./RUSS. | I.R.270 | - | LAMSDORF | 1881 | - | - |
| ANISSIMOW | MICHAEL | GEM./RUSS. | I.R.811 | 1917-08-14 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| ANITZA | JON | GEM./RUMAN | I.R.77 | 1917-01-18 | LAMSDORF | 1882 | - | - |
| ANKUNAS | PETER | UNTFF/ROSJA | JNF.REGT.335.12.KP | 1915-07-25 | LAMSDORF | - | - | - |
| ANREJEW | ANDREI | GEM./RUSS. | I.R.93 | 1917-10-26 | LAMSDORF | 1889 | - | - |
| ANRIFOROW | BORYS | UNTFF/ROSJA | I.R.162 | 1918-09-15 | LAMSDORF | 1886 | - | - |
| ANSHEL | JLIE | GEM./RUM. | I.R.36. | 1917-02-06 | LAMSDORF | 1893 | - | - |
| ANTIC | JOVAN | GEM./SER. | I.R.12 | 1917-03-02 | LAMSDORF | 1893 | - | - |
| ANTIPIN | PROCKOR | GEM./RUSS. | I.R.616 | 1917-07-22 | LAMSDORF | 1892 | - | - |
| ANTIPOW | JWAN | SERGT./RUSS. | ART.BRIG.53.3.KP. | 1915-05-13 | LAMSDORF | - | - | - |
| ANTOANE | MARIN | GEM./RUMAN | I.R.41 | 1917-06-20 | LAMSDORF | 1881 | - | - |
| ANTON | CONSTANTIN | GEM./RUM. | I.R.75 | 1917-01-22 | LAMSDORF | 1879 | - | - |
| ANTON | MICHAI | GEM./RUM. | I.R.42 | 1917-01-18 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| ANTON | RADU | RUMÄN | PION.BATL.2 | 1917-04-12 | LAMSDORF | - | - | - |
| ANTONENKO | FEODOR | GEM/ROSJA | I.R.246 | 1918-03-29 | LAMSDORF | 1878 | - | - |
| ANTONESKU | MICHAIL | GEM/RUMUNIA | I. R. 47 | 1917-04-07 | LAMSDORF | 1882 | - | - |
| ANTONIENKI | NIKANOR | GEM./RUSS. | I.R.13 | 1917-11-17 | LAMSDORF | 1887 | - | - |
| ANTONOF | STEFAN | GEM | FESTUNG.ART.. | 1918-10-22 | LAMSDORF | 1880 | - | - |
| ANTONOF | WASSILI | GEM/ROSJA | ZIVIL.GF. | 1919-02-04 | LAMSDORF | 1887 | - | - |
| ANTONOFF | IWAN | GEM/ROSJA | I. R. 210 | - | LAMSDORF | 1872 | - | - |
| ANTONOW | ALEXEI | GEM. | SIB.SCHUTZ.R.38 | 1918-04-05 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| ANTONOW | IWAN | GEM/ROSJA | I.R.99 | - | LAMSDORF | 1891 | - | - |
| ANTONOW | PIOTR | GEM/ROSJA | I.R.?43 | - | LAMSDORF | 1879 | - | - |
| ANTORUIOK (?) | FEODOR | GEM. | SIB.SCHUT | 1917-08-14 | LAMSDORF | 1880 | - | - |
| ANTROPOW | PIMON | GEM./RUSS. | I.R.26 | 1918-04-01 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| ANTYPOW | ILJA | GEM./RUSS. | I.R.96 | 1917-11-15 | LAMSDORF | 1889 | - | - |
| ANUFRIEF | IWAN | GEM/ROSJA | I. R. 149 | 1917-12-05 | LAMSDORF | 1893 | - | - |
| AORAM | GHEORGHE | GEM./RUMAN | I.R.47 | 1917-03-14 | LAMSDORF | 1885 | - | - |
| AORAM | NICULAE | GEM/RUMUNIA | I.R.3 | 1918-03-15 | LAMSDORF | 1881 | - | - |
| APETRE | GEORGE | GEM/RUMUNIA | I.R.1 | 1917-11-30 | LAMSDORF | 1890 | - | - |
| APHONASJEW | JAKOB | RUSS. | INF.REGT. 113.4.KP. | 1915-03-21 | LAMSDORF | - | - | - |
| APONIN | WASSILE | GEM./RUSS. | I.R.5.5 | 1916-12-14 | LAMSDORF | 1876 | - | - |
| APOSTEL | GHEORGHE | GEM./RUMAN | I.R.75. | 1917-02-12 | LAMSDORF | 1881 | - | - |
| APOSTOL | ABRAM | GEM./RUMAN | I.R.3 | 1917-08-02 | LAMSDORF | 1878 | - | - |
| APOSTOL | CONSTANTIN | GEM/RUMUNIA | I. R. 18 | 1918-07-21 | LAMSDORF | 1887 | - | - |
| APOSTOL | JOAN | GEM./RUMAN | I.R.47 | 1917-03-15 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| APOSTOL | OPREA | GEM./RUM. | I.R.44 | 1917-03-05 | LAMSDORF | 1873 | - | - |
| APOSTOL | PETRE | GEM./RUM. | I.R.77 | 1917-10-22 | LAMSDORF | 1880 | - | - |
| APOSTOLACHE | DUMITRI | GEM/RUMUNIA | I. R. 13 | 1917-02-16 | LAMSDORF | 1894 | - | - |
| APOSTOLACHE | NEKULA | GEM/RUMUNIA | I.R.76 | 1917-07-06 | LAMSDORF | 1888 | - | - |
| APOSTOLACHI | CONSTANTIN | GEM./RUMAN | I.R.1 | 1917-05-08 | LAMSDORF | 1885 | - | - |
| AQUADRO | GIUSEPPE | GEM/WŁOCHY | ALPINI.RGT.4 | 1918-12-06 | LAMSDORF | 1890 | - | - |
| ARADE | DRAGU | GEM./RUM. | I.R.49 | 1917-01-24 | LAMSDORF | 1898 | - | - |
| ARAI | JAN | GEFR./RUSS. | MORS.DV.20 | 1916-12-20 | LAMSDORF | 1875 | - | - |
| ARAMPOI | DIMITRI | GEM/RUMUNIA | I.R.28 | 1917-01-21 | LAMSDORF | 1890 | - | - |
| ARANSCHILOWIE | MILAN | GEM./SER. | I.R.4 | 1917-07-30 | LAMSDORF | 1884 | - | - |
| ARASIMIKI | JAN | GEF./SIB. | SCHUTF.12 | 1917-11-19 | LAMSDORF | 1889 | - | - |
| ARASSOW | ALEXANDER | GEM/ROSJA | I.R.23 | 1919-04-21 | LAMSDORF | 1893 | - | - |
| ARCHIP | NICOLAE | GEM./RUM. | I.R.64 | 1917-01-28 | LAMSDORF | 1887 | - | - |
| ARCHIPON | FEDOLEI | GEM./RUSS. | I.R.152 | 1917-06-25 | LAMSDORF | 1889 | - | - |
| ARESTARCHIN | IWAN | GEM | GRENZ. RG. 2 | 1917-09-02 | LAMSDORF | 1874 | - | - |
| AREWOW | CHRISTIAN | GEM./RUSS. | I.R.34 | 1917-03-22 | LAMSDORF | 1893 | - | - |
| ARICHIPOW | ALEXANDER | GEM/ROSJA | I.R.113 | - | LAMSDORF | 1890 | - | - |
| ARLAN | GHEORGHE | GEM/RUMUNIA | I.R.11 | 1917-08-24 | LAMSDORF | 1893 | - | - |
| ARLASCHKIN | PAWEL | ROSJA | I. R. 312 | 1917-09-07 | LAMSDORF | 1887 | - | - |
