Nazwisko
|
Imię
|
Stopień wojskowy/ Narodowość |
Jednostka | Data śmierci (rrrr-mm-dd)
|
Miejsce śmierci
|
Miejsce pochówku
|
Lokalizacja
|
Województwo
|
Data urodzenia
|
Miejsce urodzenia
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRYSIAK | WŁADYSŁAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| BĄCZKOWSKI | MARCIN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| BICZKOWSKI | JÓZEF | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| BOROWIAK | STANISŁAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| BUBACZ | FRANCISZEK | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| DOMINICZAK | EDMUND | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| GAPIŃSKI | JAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| GEPPERT | STANISŁAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| GEPPERT | WINCENTY | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| GŁOWACKI | ANTONI | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| GRZEMPCZYŃSKI | CZESŁAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| HETMAN | JAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| JAKUBOWSKI | JAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| JASIŃSKI | JÓZEF | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| JESIOŁOWSKI | STANISŁAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| JĘDRZEJEWSKI | FRANCISZEK | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| JĘDRZEJEWSKI | IGNACY | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| JĘDRZEJEWSKI | SZCZEPAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| JOACHIMIAK | FRANCISZEK | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| JUREK | MARCIN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KAMELSKI | JÓZEF | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KAMELSKI | STANISŁAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KĘDZIERSKI | JÓZEF | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KLINGER | MICHAŁ | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KOCIKOWSKI | LEON | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KOMIEROWSKI | LEON | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KOMIEROWSKI | WŁADYSŁAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KRUKOWSKI | MARCIN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KRZESIŃSKI | JAKUB | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KUBIAK | JÓZEF | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KUBICKI | IGNACY | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KULCZYŃSKI | FRANCISZEK | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KWIATKOWSKI | FRANCISZEK | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KWIATKOWSKI | JAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| KWIATKOWSKI | SZCZEPAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| MAKOWSKI | PIOTR | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| MAŁECKI | ? | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| MAŁECKI | FRANCISZEK | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| NOWICKI | JÓZEF | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| NOWICKI | KONSTANTY | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| NOWICKI | STANISŁAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| ORZECHOWSKI | STANISŁAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| PAWLAK | STEFAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| PIENIACZEK | KAROL | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| PINKOWSKI | FRANCISZEK | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| PIOTRKOWSKI | JÓZEF | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| PISAREK | JAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| PRZYBYLSKI | FRANCISZEK | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| RADOMSKI | MARIAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| ROSZAK | LUDWIK | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| ROTHE | JAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| RUCIŃSKI | JAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| RUCIŃSKI | PIOTR | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| RYBCZYŃSKI | JAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| SAFIAN | STANISŁAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| SKOWRON | STANISŁAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| SOSIŃSKI | FRANCISZEK | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| STOLECKI | JÓZEF | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| ŚLEBIODA | MIKOŁAJ | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| TABACZYŃSKI | MICHAŁ | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| WEGNER | GUSTAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| WESOŁOWSKI | FRANCISZEK | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| WIŚNIEWSKI | FELIKS | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| WIŚNIEWSKI | STANISŁAW | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| WUDNIAK | JAN | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| ZIARNOWSKI | JÓZEF | - | - | - | - | Lisewo Kościelne | wieś, gm. Złotniki Kujawskie, pow. inowrocławski | kujawsko-pomorskie | - | - | - |
| SCHWITKOWSKI | F. | - | - | - | - | Brzeziny I | miasto, gm. Brzeziny, pow. brzeziński, ul. Wojska Polskiego | łódzkie | - | - | - |
| TAMBOUR | FRANZ | - | - | - | - | Brzeziny I | miasto, gm. Brzeziny, pow. brzeziński, ul. Wojska Polskiego | łódzkie | - | - | - |
| BAJEROWICZ | WL. | ERS. RESERVIST | 9.K.R.INF.R.225 | - | - | Gadka Stara | wieś, gm. Rzgów, pow. łódzki wschodni | łódzkie | - | - | - |
| HEILER | GEORG | UNTFFZ. | RES.INF.REG.228 1.KOMP | - | - | Gadka Stara | wieś, gm. Rzgów, pow. łódzki wschodni | łódzkie | - | - | - |
| IRMLER | RICHARD | FAHRER | - | - | - | Łaznów | wieś, gm. Rokiciny, pow. tomaszowski | łódzkie | - | - | napisy zakryte |
| KORTE | WILH. | HUSAR | - | - | - | Łaznów | wieś, gm. Rokiciny, pow. tomaszowski | łódzkie | - | - | napisy zakryte |
| GEISLER | WILHELM | SZER | 8.J.R.?? | - | - | Wiączyń Dolny | wieś, gm. Łódź-Nowosolna, pow. łódzki-wschodni | łódzkie | - | - | - |
| TRAMT | EDACH | SZER | 8.83 | - | - | Wiączyń Dolny | wieś, gm. Łódź-Nowosolna, pow. łódzki-wschodni | łódzkie | - | - | - |
| RACKEBERG | KARL | ? | ? | - | - | Witkowice | wieś, gm. Brzeziny, pow. brzeziński | łódzkie | - | - | - |
| GOEZ | HERMAN | SZER. | 2.12? | - | - | Żabiczki | wieś, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki | łódzkie | - | - | - |
| NEIDEMAN | FR | ? | ? | - | - | Żabiczki | wieś, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki | łódzkie | - | - | - |
| RELITZ | ALFRED | SZER. | ? | - | - | Żabiczki | wieś, gm. Konstantynów Łódzki, pow. pabianicki | łódzkie | - | - | - |
| BURZINSKI | - | LANDST | - | - | - | Bieżuń | miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński | mazowieckie | - | - | - |
| DIENERT | EDUARD | - | - | - | - | Bieżuń | miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński | mazowieckie | - | - | - |
| MASS | - | WEHRMANN | - | - | - | Bieżuń | miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński | mazowieckie | - | - | - |
| OBHSIAK | - | - | - | - | - | Bieżuń | miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński | mazowieckie | - | - | - |
| PRZIBILSKI | - | LANDST | - | - | - | Bieżuń | miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński | mazowieckie | - | - | - |
| SIWECK | OTTO | - | - | - | - | Bieżuń | miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński | mazowieckie | - | - | - |
| SPEDKUN | LEO | - | - | - | - | Bieżuń | miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński | mazowieckie | - | - | - |
| WAHLMANN | - | UFFZ | - | - | - | Bieżuń | miasto, gm. Bieżuń, pow. żuromiński | mazowieckie | - | - | - |
| ?M | WALTER | RES. | - | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| B?UT?GEN | EMIL | UNTOFFZ. | 1 K. I.R. 8 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| DENTROIEWITZ | - | RESERVIST | 10 K. I.R. 49 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| FRANZ | AUGUST | GEFREITER | 7 K. I.R. 141 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| HEIMLICH | FR. | ERS. RESERVIST | 2 K. R.I.R. 21 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| HEUER | AUGUST | KANONIER | 3 B. F.A.R. 17 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| HEUER | AUGUST | - | F.A.R. 17 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| MATSCHOLIS | - | MUSKETIER | 4 K. I.R. 43 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| METSSNER | K. | MUSKETIER | 4 K. I.R. 49 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| NEUMANN | KARL | - | - | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| PANOFSKI | JOHANN | MUSKETIER | 10 K. R.I.R. 1 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| PASCHKE | PAUL | ERS. RESERVIST | 7 K. I.R. 14 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| RABEHN | ERNST | MUSKETIER | - | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| SCHULZ | AUG. | MUSKETIER | - | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| SENFERCH | - | MUSKETIER | 12 K. I.R. 41 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| SROTH | - | UNTEROFFZ. | 7 K. INF.R. 128 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| STEGMANN | ALB. | KRIEGSFREIW. | M.G.K. R.I.R. 18 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| STONGE | AUGUST | KANONIER | 3 B. F.A.R. ? | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| ZA? | KARL | MUSKETIER | 10 K. I.R. 5 | - | - | Bolimów | wieś, gm. Bolimów, pow. skierniewicki | łódzkie | - | - | - |
| BERG | WILH. | VCFDW | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| BERTH | J. | KRIEGSFREIW. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| BÖVERS | WILH. | OBERJ. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| BROSE | HANS | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| CZICHON | BR. | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| DERNBACH | E. | LEUTN. | 1. GARDE RES. F. ART. R. | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| DIEDERICH | M. | VCFDW | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| GEISSLER | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| HENKE | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| HUTTER | GUST. | OBERJ. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| JANITZKOW | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| KRAUSE | KONRAD | KRIEGSFREIW. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| KRENNING | FRIEDRICH | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| KRÜGER | HEINRICH | GEFR | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| LÜBBESMEYER | - | GEFR. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| LUENSE | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| MAIER | KURT | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| MANNLING | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| MENTEL | - | KRIEGSFREIW. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| MEYER | - | KRIEGSFREIW. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| OHLIGSCHLÄGER | C. | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| REIPERT | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| SCHMIDTCHEN | OSW. | GEFR | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| SCHNECKE | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| SCHNÜRER | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| SOBECKI | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| STEIN | KARL | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| STETTIN | WILH. | OBERJAG. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| STOLZENBURG | ER. | GEFR | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| TESSENOW | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| WAGNER | - | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| WIENECKE | - | KRIEGFREIW. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| WILHELMS | JOHANN | SCHÜTZE | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| WURBS | A. | HUSAR | HUSAREN REGIMENT VON ZIETEN | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| WYSCISK | VIKTOR | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| ZÜTZ | G. | SCH. | GARDE RES SCHÜTZEN BATAILLON | - | - | Borkowo Kościelne | wieś, gm. Sierpc, pow. sierpecki | mazowieckie | - | - | - |
| ANDERS | HUBERT | - | - | - | - | Ramiona | wieś, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki | mazowieckie | - | - | - |
| KAPALLA | OSKAR | - | 4/? | - | - | Ramiona | wieś, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki | mazowieckie | - | - | - |
| KOBSCH | - | - | 2/? | - | - | Ramiona | wieś, gm. Baranowo, pow. ostrołęcki | mazowieckie | - | - | - |
| BRETZLAFF | OTTO | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
| DEHN | ARTUR | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
| LABUDDE | OTTO | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
| MAIKE | KARL | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
| MATTICK | GUSTAF | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
| NIMZ | FRITZ | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
| RADEMACHER | ERWIN | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
| RICHTER | ERWIN | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
| SCHWABE | HEINRICH | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
| SCHWABE | LUDWIG | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
| STEINKE | FRANZ | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
| SYLVESTER | FRIEDRICH | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
| TESKE | ERICH | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
| TWORK | HERMANN | - | - | - | - | Białogóra | wieś, gm. Krokowa, pow. pucki | pomorskie | - | - | obelisk |
| MERTENS | OTTO | SCHÜTZE | - | - | - | Cecenowo | wieś, gm. Główczyce, pow. słupski | pomorskie | - | - | obelisk |
| DORDEL | OTTO | - | - | - | - | Cetyń | wieś, gm. Trzebielino, pow. bytowski | pomorskie | - | - | - |
| GAST | ARTUR | - | - | - | - | Cetyń | wieś, gm. Trzebielino, pow. bytowski | pomorskie | - | - | - |
| ROSIN | HEINRICH | - | - | - | - | Cetyń | wieś, gm. Trzebielino, pow. bytowski | pomorskie | - | STARKOW | - |
| BIEDERMANN | ED. | - | - | - | - | Charbrowo | wieś, gm. Wicko, pow. lęborski | pomorskie | - | - | obelisk |
| BLANK | F. | - | - | - | - | Charbrowo | wieś, gm. Wicko, pow. lęborski | pomorskie | - | - | obelisk |
| DIEBALL | O. | - | - | - | - | Charbrowo | wieś, gm. Wicko, pow. lęborski | pomorskie | - | - | obelisk |
| DONISCH | H. | - | - | - | - | Charbrowo | wieś, gm. Wicko, pow. lęborski | pomorskie | - | - | obelisk |
| DRAWZ | K. | - | - | - | - | Charbrowo | wieś, gm. Wicko, pow. lęborski | pomorskie | - | - | obelisk |
| DZUR | K. | - | - | - | - | Charbrowo | wieś, gm. Wicko, pow. lęborski | pomorskie | - | - | obelisk |
| FROBEL | H. | - | - | - | - | Charbrowo | wieś, gm. Wicko, pow. lęborski | pomorskie | - | - | obelisk |
