Nazwisko
|
Imię
|
Stopień wojskowy/ Narodowość |
Jednostka | Data śmierci (rrrr-mm-dd)
|
Miejsce śmierci
|
Miejsce pochówku
|
Lokalizacja
|
Województwo
|
Data urodzenia
|
Miejsce urodzenia
|
Uwagi
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAMCZYK | FERDYNAND | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 44 lata |
| ADAMIK | PIOTR | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 23 lata |
| CNOTA | JÓZEF | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 26 lat |
| CNOTA | PIOTR | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 27 lat |
| FONFARA | JÓZEF | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 26 lat |
| JAKUBCZYK | FRANCISZEK | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 19 lat |
| JAKUBCZYK | FRANCISZEK | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 26 lat |
| JAKUBCZYK | IZYDOR | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 22 lata |
| JAKUBCZYK | WINCENTY | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 24 lata |
| JANETA | JÓZEF | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 26 lat |
| KNOPEK | TEOFIL | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 20 lat |
| KOCZY | ALOJZY | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 21 lat |
| KUBICA | JÓZEF | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 24 lata |
| KUBICA | JAN | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 29 lat |
| KURASZ | WINCENTY | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 19 lat |
| KURASZ | ANTONI | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 20 lat |
| KWIATOŃ | JAKUB | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 19 lat |
| KWIATOŃ | PAWEŁ | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 24 lata |
| PALOC | ALBIN | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 26 lat |
| PLUTA | TEOFIL | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 29 lat |
| REK | JAN | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 28 lat |
| SMIATEK | ROBERT | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 20 lat |
| SZKATUŁA | TEOFIL | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 22 lata |
| TWARDZIK | LUDWIK | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 22 lata |
| WYSŁUCHA | JÓZEF | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 22 lata |
| ZAJĄC | ROBERT | - | - | - | - | Czyżowice | wieś, gm. Gorzyce, pow. Wodzisławski | śląskie | - | - | 29 lat |
| ADAMCZYK | ANTONI | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| ADAMIEC | JAN | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BALUCH | JERZY | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BANDUCH | HERMAN | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BENTKOWSKI | PAWEŁ | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BINDA | JAN | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BITNER | KONRAD | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BŁASZCZYK | WIKTOR | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BOGACKI | JAN | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BOGACKI | EDWARD | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BONK | JÓZEF | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BORONOWSKI | JAN | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BORUTA | JAN | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BOSEK | FELIKS | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BOŻEK | MAKSYMILIAN | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BRACHACZEK | MAKSYMILIAN | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BRYSCH | EDWARD | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| BRZOZOWSKI | EMANUEL | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| CEPOK | PAWEŁ | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| CEPOK | LUDWIK | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| CHROBOK | JAN | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| CHROBOK | FRANCISZEK | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| CHROSTEK | ROMAN | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| CIOSKA | FRANCISZEK | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| CYBA | FRANCISZEK | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| CZERNECKI | AUGUSTYN | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| CZERNECKI | KONRAD | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| DOMOGAŁA | JAN | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| DOMOGAŁA | BERNARD | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| DROSZCZ | JAN | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| DYTKO | BARTŁOMIEJ | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| DZIUBA | TOMASZ | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| FABJAN | EMANUEL | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| FABJAN | HERMAN | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| FICEK | KONSTANTY | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| FRON | STEFAN | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| FUCHS | ARTUR | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| GACEK | ALOJZY | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| GAŁUSZKA | AUGUSTYN | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| GASZ | ANTONI | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| GASZ | PAWEŁ | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| GEMBOREK | JAN | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| GŁOMB | FRANCISZEK | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| GŁOMBIK | FRANCISZEK | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| GRABER | PAWEŁ | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| GRABOWSKI | KONRAD | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| GRAJCAREK | AUGUSTYN | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| GRUSZKA | PAWEŁ | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| GRUSZKA | WAWRZYN | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| GRZENIA | EDMUND | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| GWOŹDŹ | JAKÓB | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| HANTKE | MIKOŁAJ | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| HANZEL | WILHELM | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| HERCOK | FRANCISZEK | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| HERKO | SYLWESTER | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| HERMAN | STANISŁAW | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| HILDEBRAND | PAWEŁ | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| HOINKA | JÓZEF | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| HOLUSZEK | WILHELM | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| HONZA | EDWARD | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| HUNHOLC | WAWRZYN | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| JANSCHEK | ERNEST | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KABOT | KAROL | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KALINOWSKI | KAROL | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KALINOWSKI | ANTONI | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KALINOWSKI | KAROL | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KAŁUŻA | WIKTOR | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KANTOR | ALOJZY | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KAPICA | WILHELM | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KASPEROWSKI | KAROL | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KASPRZYK | ANTONI | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KAWA | JAN | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KAWALA | PAWEŁ | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KEMPKA | WOJCIECH | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KIK | KAROL | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KLAPUTEK | FRANCISZEK | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KLEMC | HERMAN | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KLODA | BERNARD | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KNOSALA | ALEKSANDER | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KOCZOR | LUDWIK | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KOKOSZKA | ROBERT | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KOLASZIŃSKI | LEON | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KOLOCH | ALFRED | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KöNIG | BRUNON | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KOPIEC | JÓZEF | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KOS | ALEKSANDER | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KOT | WALTER | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KOWALSKI | FRYDERYK | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KOWOL | JULJAN | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KOZIOŁ | RYSZARD | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KOZUB | KONRAD | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KOŻUCH | PIOTR | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KREMZER | WALTER | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KRUPA | JAN | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KRUPA | LUDWIK | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KUBICA | LEON | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KUBICA | TEODOR | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KUBIK | ALOJZY | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KURTOK | JÓZEF | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KWAŚNY | PAWEŁ | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| KWIECIŃSKI | HERMAN | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| LABOCH | JAN | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| LABUS | PAWEŁ | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| LANGER | MAKSYMILIAN | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| LANGORZ | JAN | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| LATUSEK | LEOPOLD | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| LEWAN | PIOTR | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| LIP | AUGUSTYN | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MACHOŃ | RYSZARD | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MAJER | ANTONI | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MARCOL | AUGUSTYN | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MARKIEFKA | STEFAN | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MARZEC | TEDOR | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MARZEC | FRANCISZEK | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MASZCZYK | JAN | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MICHEL | KLEMENS | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MIZERA | PAWEŁ | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MOCZYGEMBA | JAN | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MOL | PAWEŁ | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MOL | PIOTR | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MONDRY | AUGUSTYN | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MORGAŁA | KONRAD | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MORKIS | MARCIN | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MRONCZ | ALOJZY | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MRONCZ | RYSZARD | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MROZEK | KAROL | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MROZEK | LEON | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MUCHA | LUDWIK | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MURAS | ALOJZY | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MUSIOŁ | PAWEŁ | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| MUSIOŁ | LUDWIK | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| NAHS | FRANCISZEK | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| NAHS | PAWEŁ | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| NALEPA | JAN | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| NAUMAN | WALTER | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| NAWROTEK | HENRYK | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| NIEDZIELA | REINHOLD | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| NOWAK | ALFONS | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| NOWAK | JÓZEF | - | - | 1916 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| OLSZÓWKA | EMANUEL | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| PACZYŃSKI | RYSZARD | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| PALUS | JÓZEF | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| PIECHA | PAWEŁ | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| PIECHNICZEK | KONRAD | - | - | 1917 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| PIEDA | STANISŁAW | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| PIEGZA | RYSZARD | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| PIERCHAŁA | EDWARD | - | - | 1918 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| PILOS | FLORJAN | - | - | 1914 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
| PISAREK | WIKTOR | - | - | 1915 | - | Katowice - Dąbrówka Mała | część miasta Katowice, gm. Katowice, pow. Katowice | śląskie | - | - | - |
