Statistique |
| Spośród 75176 nazwisk poległych, w 55394 przypadkach udało się odczytać rok śmierci. Rozkład poległych w poszczególnych latach przedstawia zestawienie. | |
| 1914 | 10968 |
| 1915 | 22893 |
| 1916 | 4615 |
| 1917 | 7885 |
| 1918 | 8007 |
| 1919 | 682 |
| 1920 | 214 |
| 1921 | 76 |
| 1922 | 25 |
| 1923 | 19 |
| 1924 | 10 |
| Na 75176 poległych, zidentyfikowanych co do przynależności armijnej zostało 25093 Zestawienie poległych z podziałem na walczące armie przedstawia się następująco. | |
| Niemcy | 8307 |
| Austria | 9888 |
| Węgry | 836 |
| Bośnia | 96 |
| Rosja | 4635 |
| Polska | 524 |
| Włochy | 807 |
| Zestawienie cmentarzy (i miejsc pamięci) oraz pochowanych na nich poległych | ||
| Voďvodie | Lieux | Tuées |
|---|---|---|
| dolnośląskie | 571 | 9501 |
| kujawsko-pomorskie | 15 | 283 |
| lubelskie | 153 | 1793 |
| lubuskie | 160 | 1462 |
| łódzkie | 179 | 2243 |
| małopolskie | 398 | 17373 |
| mazowieckie | 222 | 2340 |
| opolskie | 373 | 14682 |
| podkarpackie | 294 | 3826 |
| podlaskie | 263 | 339 |
| pomorskie | 59 | 1741 |
| śląskie | 204 | 8754 |
| świętokrzyskie | 68 | 709 |
| warmińsko-mazurskie | 442 | 4570 |
| wielkopolskie | 44 | 1938 |
| zachodniopomorskie | 151 | 2507 |
Kolejne zestawienia wkrótce.
Retour a la page principale